手提纸袋专用胶分为纸袋把手粘接、侧边粘接、底部粘接三类型热熔胶,产品具有较强的热粘性及较好的耐高低温性能。
产品的所有原料均符合美国食品及药品协会(FDA)条规 21CFR75.105"粘合剂"的规定,同时符合中华人民共和国环境标志产品技术要求(HJ/T2541-2016)。
型号 | 外观 | 软化点(环球法 /℃) | 粘度(160℃/CPS) | 操作温度(℃) | 包装规格 |
HM30016 | 淡黄颗粒 | 72 - 80 | 2000 - 2800 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
HM30019 | 白色透明颗粒 | 90 - 100 | 1500 - 2500 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
HM8156 | 淡黄透明块状 | 80 - 85 | 2600 - 3500 | 150 - 170 | 20KG / 箱 |
HM8158 | 白色透明块状 | 85 - 95 | 2000 - 3000 | 150 - 180 | 20KG / 箱 |
HM30016D | 黄色颗粒 | 110 - 120 | 1200 - 3000 | 150 - 170 | 20KG / 袋 |
HM8157 | 淡黄透明块状 | 80 - 85 | 2500 - 3500 | 150 - 170 | 20KG / 箱 |
HM8158W | 白色透明块状 | 85 - 95 | 2000 - 3000 | 150 - 180 | 20KG / 箱 |
参数仅供参考。